Office lease opportunities
|
|
Size (Descending) | Location | Materials |
15,773 SF | Suite 550-580 | Floor Plan |
11,481 SF | Suite 900 | Floor Plan, Virtual tour |
6,687 SF | Suite 580 | Floor Plan, 360 Photos |
6,311 SF | Suite 145 | Floor Plan |
5,846 SF | Suite 610 | Floor Plan | 5,223 SF | Suite 350 | Floor Plan |
5,219 SF | Suite 550 | Floor Plan |
3,867 SF | Suite 560 | Floor Plan |
3,238 SF | Suite 180 | Floor Plan |
1,245 SF | Suite 1010 | Floor Plan |
1,068 SF | Suite 230 | Floor Plan |
935 SF | Suite 670 | Floor Plan |
* indicates space is divisible